3会计师通知和财务指标汇总表 首要会计师通知
单位:元
2011 年 | 2010 年 | 往年比头年纪有所复活和衰退。 | 2009 年 | |
一般花费的钱(元) | 944,667, | 948,988, | 625,186, | |
营业增进(元) | -24,942, | 100,003, | 41,723, | |
增进总共(元) | -21,936, | 105,965, | 45,056, | |
归属于上市公司配偶的净增进(元) | -19,257, | 85,244, | 36,784, | |
从非惯常盈亏账目中推理的增进净数 | -22,182, | 79,846, | 33,697, | |
经纪战役发生的净现金流动量(元) | -172,431, | 81,382,537 | 96,115, | |
2011 年根儿 | 2010 年根儿 | 往年岁暮年终比岁暮年终要少多了。 | 2009 年根儿 | |
资产总共(元) | 2,466,563,205 | 2,462,298, | 1,497,677, | |
责任总共(元) | 755,508, | 732,028, | 522,605, | |
属于上市公司配偶的所有者权益(元) | 1,680,431, | 1,700,006, | 952,163, | |
资本总共(证券) | 432,475, | 288,317, | 241,877, |
首要财务指标
单位:元
2011 年 | 2010 年 | 往年比头年纪有所复活和衰退。 | 2009 年 | |
根本每股进项(元/股) | ||||
稀薄化每股进项(元/股) | ||||
推理非惯常盈亏账目后的根本每股进项(元/股) | ||||
额外的平均数的净资产进项率(%) | ||||
推理非惯常盈亏账目后的净资产额外的平均数的进项率 | ||||
每股经纪战役净现金流动量(元/股) | ||||
2011 年根儿 | 2010 年根儿 | 往年岁暮年终比岁暮年终要少多了。 | 2009 年根儿 | |
归属于上市公司配偶的每股净资产(元/股) | ||||
资产责任率(%) |
非惯常盈亏账目规划 敷不敷
单位:元
非惯常盈亏账目规划 | 2011 年金额 | 正文(比如,正文) | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
非游资盈亏账目处置 | 34, | 43, | 1,111, | |
对一般盈亏账目的内阁限额,但它与公司的标准事情呼吸相通。,契合国家的策略、更内阁限额,这些限额是由头到尾消受的。 | 2,757, | 6,476, | 2,621, | |
除是你这么说的嘛!各项越过的支持物营业外花费的钱和花费的钱 | 678, | 12, | -99, | |
所得税支配 | -578, | -980, | -544, | |
论中小配偶权益的支配 | 32, | -153, | -1, | |
咨询 | 2,925, | – | 5,397, | 3,086, |
4股权把持结构图 前10名配偶、10大配偶无限的名单
单位:股
2011 年根儿配偶总额 | 24,166 | 公报完毕前任何人月底的配偶总额 | 24,312 | |||||
前 10 名人配偶持股 | ||||||||
配偶姓名 | 配偶才能 | 持股使相称(%) | 共有总额 | 控制受宪法限制的去市场买东西使习惯于的共有量 | 质押或解冻的量 | |||
江苏温顿投入咨询受宪法限制的公司 | 境 内 非 国 有 公司 | 205,259,343 | 205,259,343 | 0 | ||||
邱美芳 | 海内自然人 | 15,450,000 | 0 | 0 | ||||
投入咨询受宪法限制的公司 | 境 内 非 国 有 公司 | 15,450,000 | 0 | 15,450,000 | ||||
倪继芳 | 海内自然人 | 12,663,021 | 0 | 0 | ||||
史继红 | 海内自然人 | 11,805,915 | 0 | 0 | ||||
唐建晓 | 海内自然人 | 9,052,500 | 0 | 0 | ||||
朱燕梅 | 海内自然人 | 9,000,809 | 0 | 0 | ||||
上海金电源方股权投入合作相干当权派(受宪法限制的合作相干) | 境 内 非 国 有 公司 | 9,000,000 | 0 | 0 | ||||
江苏汇鸿国际按铃中鼎界分共有受宪法限制的公司 | 国有公司 | 8,910,000 | 0 | 0 | ||||
郭蓓六月 | 海内自然人 | 7,907,736 | 7,907,736 | 0 | ||||
前 10 无限的去市场买东西需要量配偶 | ||||||||
配偶姓名 | 控制无限的量证券 | 共有测定 | ||||||
邱美芳 | 15,450,000 | 人民币权益股 | ||||||
投入咨询受宪法限制的公司 | 15,450,000 | 人民币权益股 | ||||||
倪继芳 | 12,663,021 | 人民币权益股 | ||||||
史继红 | 11,805,915 | 人民币权益股 | ||||||
唐建晓 | 9,052,500 | 人民币权益股 | ||||||
朱燕梅 | 9,000,809 | 人民币权益股 | ||||||
上海金电源方股权投入合作相干当权派(受宪法限制的合作相干) | 9,000,000 | 人民币权益股 | ||||||
江苏汇鸿国际按铃中鼎界分共有受宪法限制的公司 | 8,910,000 | 人民币权益股 | ||||||
巩金迪 | 6,601,299 | 人民币权益股 | ||||||
奇纳河好寿险共有受宪法限制的公司-特别红利按铃保险业者 | 3,422,117 | 人民币权益股 | ||||||
是你这么说的嘛!相干的资格或划一举动 | 前 10 在著名配偶中,江苏伟伦投入明智地使用受宪法限制的公司与朱燕梅在关系相干。朱燕梅为江苏伟伦投入明智地使用受宪法限制的公司法定代理人朱德洪之女。支持物配偶经过其中的哪一个在关系,它其中的哪一个属于划一的人是未知的。前 10 大配偶与无需要量配偶经过,江苏温顿投入咨询受宪法限制的公司和龚金迪、朱燕梅在关系相干。龚金迪是蒋素薇璐的法定代理人朱德的爱人。、朱燕梅为江苏伟伦投入明智地使用受宪法限制的公司法定代理人朱德洪之女。支持物配偶经过其中的哪一个在关系,它其中的哪一个属于划一的人是未知的。 |
主营子专业、乘积使适应表
单位:万元
首要事情子机关 | ||||||
分专业 | 营业花费的钱 | 营业本钱 | 毛货币利率(%) | 当权派花费的钱比头年增进和缩减 | 与前年纪相形,运营本钱有所增进。 | 总货币利率越来越在下面头年 |
化工专业 | 94, | 81, | ||||
首要事情副乘积使适应 | ||||||
副乘积 | 营业花费的钱 | 营业本钱 | 毛货币利率(%) | 当权派花费的钱比头年增进和缩减 | 与前年纪相形,运营本钱有所增进。 | 总货币利率越来越在下面头年 |
生胶 | 12, | 11, | ||||
混炼胶 | 77, | 67, | 15% | |||
羟油、辅助人员 | 11% | |||||
三甲基的一氯硅烷 | 2, | 2, | ||||
一甲基的二氯硅烷 | ||||||
107 胶 | ||||||
有机矽化合物单体的支持物生长物 | ||||||
咨询 | 94, | 81, |
关怀THS518,推进更多机遇